<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Dorival Teixeira Neto</title>
	<atom:link href="http://dteixeira.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dteixeira.com</link>
	<description>Software Engineer and Interaction Designer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 21:00:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Comunicação, até os dias de hoje by Dorival</title>
		<link>http://dteixeira.com/4/comunicacao-ate-dias-de-hoje/#comment-158</link>
		<dc:creator>Dorival</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 21:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dteixeira.com/?p=4#comment-158</guid>
		<description>Obrigado amanda :) me diverti muito escrevendo esta matéria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado amanda <img src='http://dteixeira.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  me diverti muito escrevendo esta matéria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Comunicação, até os dias de hoje by amanda</title>
		<link>http://dteixeira.com/4/comunicacao-ate-dias-de-hoje/#comment-157</link>
		<dc:creator>amanda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 20:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dteixeira.com/?p=4#comment-157</guid>
		<description>adorei  a materia sobre comunicaçao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>adorei  a materia sobre comunicaçao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The Unboxing Experience by Dorival</title>
		<link>http://dteixeira.com/668/unboxing-experience/#comment-155</link>
		<dc:creator>Dorival</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 20:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dteixeira.com/?p=668#comment-155</guid>
		<description>Wow, sorry for this great lack of attention of mine to answer your reply.

Good point! For sure the word of mouth it&#039;s really a pleasant and powerful consequence that makes me think that if our UX work back shot and ruin the experience, the same word of month may destroy our brand in a flash, certainly a power that we ought to handle with care.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, sorry for this great lack of attention of mine to answer your reply.</p>
<p>Good point! For sure the word of mouth it&#8217;s really a pleasant and powerful consequence that makes me think that if our UX work back shot and ruin the experience, the same word of month may destroy our brand in a flash, certainly a power that we ought to handle with care.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The Unboxing Experience by Nikhil ragesh</title>
		<link>http://dteixeira.com/668/unboxing-experience/#comment-153</link>
		<dc:creator>Nikhil ragesh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dteixeira.com/?p=668#comment-153</guid>
		<description>Firstly great Read.
I totally agree with you, packaging and presentation of a product is one of the vital factors that influence consumers. A great packaging tends to give the consumer a sense of value for money on buying the product, it enables the consumer to justify his decision to go for the product.
Another add on is that a great user experience guarantees you the best and most trusted path of marketing - word of mouth !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Firstly great Read.<br />
I totally agree with you, packaging and presentation of a product is one of the vital factors that influence consumers. A great packaging tends to give the consumer a sense of value for money on buying the product, it enables the consumer to justify his decision to go for the product.<br />
Another add on is that a great user experience guarantees you the best and most trusted path of marketing &#8211; word of mouth !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Comunicação, até os dias de hoje by dorival</title>
		<link>http://dteixeira.com/4/comunicacao-ate-dias-de-hoje/#comment-140</link>
		<dc:creator>dorival</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 22:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dteixeira.com/?p=4#comment-140</guid>
		<description>Obrigado Guilherme, que bom que gostou :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado Guilherme, que bom que gostou <img src='http://dteixeira.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Comunicação, até os dias de hoje by Guilherme</title>
		<link>http://dteixeira.com/4/comunicacao-ate-dias-de-hoje/#comment-138</link>
		<dc:creator>Guilherme</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dteixeira.com/?p=4#comment-138</guid>
		<description>muito bom!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bibliografia usada no blog by Engenharia da Usabilidade: Avaliação Heurística &#124; Dorival Teixeira Neto</title>
		<link>http://dteixeira.com/sobre/bibliografia/#comment-109</link>
		<dc:creator>Engenharia da Usabilidade: Avaliação Heurística &#124; Dorival Teixeira Neto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 09:34:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dteixeira.com/?page_id=67#comment-109</guid>
		<description>[...] acordo com Vavassori, &#8220;heurística é um pedaço do conhecimento capaz de sugerir ações plausíveis a seguir ou [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] acordo com Vavassori, &#8220;heurística é um pedaço do conhecimento capaz de sugerir ações plausíveis a seguir ou [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bibliografia usada no blog by Como usar cores em layouts &#124; Dorival Teixeira Neto</title>
		<link>http://dteixeira.com/sobre/bibliografia/#comment-108</link>
		<dc:creator>Como usar cores em layouts &#124; Dorival Teixeira Neto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 09:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dteixeira.com/?page_id=67#comment-108</guid>
		<description>[...] na definição da identidade visual, padrão de navegação e relacionar áreas. De acordo com Farina (2002), as cores transmitem estados e sensações, induzem uma pessoa. Tons de laranja e vermelho [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] na definição da identidade visual, padrão de navegação e relacionar áreas. De acordo com Farina (2002), as cores transmitem estados e sensações, induzem uma pessoa. Tons de laranja e vermelho [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Como usar cores em layouts by Dorival</title>
		<link>http://dteixeira.com/99/cores-no-layout/#comment-98</link>
		<dc:creator>Dorival</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 01:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dteixeira.com/?p=99#comment-98</guid>
		<description>Oi Renata, basicamente seguir as cores da logomarca é uma opção, mas ela não pode ficar agressiva demais (exageros de cores quentes). 

E no caso de produtos alimentícios, a escolha de cores que abrem o apetite (vermelho, amarelo e cores de alimentos em geral) geralmente são bem vindas ao contrário do Azul.

Mas o melhor com certeza é pedir consultoria de uma empresa de marketing :) afinal, a Coca-Cola conseguiu deixar um líquido preto com um aspecto refrescante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Renata, basicamente seguir as cores da logomarca é uma opção, mas ela não pode ficar agressiva demais (exageros de cores quentes). </p>
<p>E no caso de produtos alimentícios, a escolha de cores que abrem o apetite (vermelho, amarelo e cores de alimentos em geral) geralmente são bem vindas ao contrário do Azul.</p>
<p>Mas o melhor com certeza é pedir consultoria de uma empresa de marketing <img src='http://dteixeira.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  afinal, a Coca-Cola conseguiu deixar um líquido preto com um aspecto refrescante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Como usar cores em layouts by RENATA MOREIRA</title>
		<link>http://dteixeira.com/99/cores-no-layout/#comment-97</link>
		<dc:creator>RENATA MOREIRA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 00:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dteixeira.com/?p=99#comment-97</guid>
		<description>oi adorei o site , estou montando uma empresa que vendera produtros alimenticios para (fast foods) e não sei que cor usar tenho que frazer meu cartao,site,folder vc pode me ajudar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oi adorei o site , estou montando uma empresa que vendera produtros alimenticios para (fast foods) e não sei que cor usar tenho que frazer meu cartao,site,folder vc pode me ajudar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

